SoftwareWatcher is een onafhankelijk platform om bedrijfssoftware te zoeken, vergelijken en selecteren. Op ons platform brengen wij alle softwareleveranciers samen op één plek. Het doel van SoftwareWatcher is om jou te helpen met het selecteren van de bedrijfssoftware dat bij je bedrijf past en hier vervolgens een keuze tussen te maken. SoftwareWatcher biedt een aantal grote voordelen:
SoftwareWatcher beschikt over een uitgebreide vragenselectie die snel en eenvoudig is te doorlopen. Alle software functionaliteiten worden uitgebreid beschreven waardoor je eenvoudig aangeeft wat belangrijk voor je is. Met de softwareselectie tool zorgt SoftwareWatcher ervoor dat je uitkomt bij de bedrijfssoftware dat bij je bedrijf past.
Mocht je er nog niet helemaal uitkomen, dan helpen we je graag verder met het selecteren van de beste bedrijfssoftware voor jouw bedrijf. Door vrijblijvend contact met ons op te nemen gaan we samen kijken naar jouw huidige situatie, software wensen en bedrijfsprocessen. Op basis hiervan geven we een onafhankelijk advies welke concrete software oplossingen het best geschikt zijn voor jouw bedrijf. Ook tijdens de selectie procedure fungeren we graag als centraal aanspreekpunt voor al je vragen over software. Het is altijd mogelijk om gratis contact met ons op te nemen en gebruik te maken onze jarenlange expertise op het gebied van bedrijfsprocessen en software oplossingen.
Wij helpen bedrijven – klein en groot – met het automatiseren van het planningsproces. Wij zijn gespecialiseerd in het bij elkaar brengen van projectmatig werk, bijvoorbeeld (oproep)diensten en potentiële medewerkers. Onze efficiënte planningssoftware is volledig cloud-gebaseerd. In slechts enkele stappen maak je een nieuw project aan, waarna medewerkers zich via de FUND planning app kunnen inschrijven.
Wij brengen flexibel werkaanbod (diensten) en flexibel beschikbare medewerkers bij elkaar. Ons cloud gebaseerde planningsysteem elimineert zoveel mogelijk de administratieve planningshandelingen. U zet diensten open en uw medewerkers schrijven zich in via de overzichtelijke FUND app. Realtime en overal inzicht in uw planning. Hiermee zetten we de planner én de flexwerker in hun kracht!
Over ons:
FUND planning is onderdeel van Service Partners Nederland. Deze holding is opgericht door ondernemers met een drive en focus op het leveren van producten en diensten van hoogwaardige kwaliteit. Hierbij wordt de kwaliteit van een product of dienst niet alleen gemeten vanuit de primaire eigenschappen, maar vooral ook vanuit de geleverde service.
Sinds 2014 ontzorgen wij onze klanten met FUND-planning. Wij zijn gestart vanuit de behoefte aan eenvoudige en efficiënte planningssoftware bij onze collega bedrijven die ook onderdeel zijn van Service Partners Nederland. Vanaf de start ligt onze focus om tegen een goede prijs excellente software te leveren als een dienst.
Aantal medewerkers | |
1 tot 5 medewerkers | clear |
6 tot 10 medewerkers | clear |
11 tot 25 medewerkers | clear |
26 tot 50 medewerkers | clear |
51 tot 75 medewerkers | clear |
76 tot 100 medewerkers | clear |
101 tot 150 medewerkers | clear |
151 tot 200 medewerkers | clear |
201 tot 250 medewerkers | clear |
251 tot 300 medewerkers | clear |
301 tot 350 medewerkers | clear |
351 tot 400 medewerkers | clear |
401 tot 500 medewerkers | clear |
500 of meer medewerkers | clear |
Analyse en Rapportage | |
Kasstroomoverzicht | clear |
Kostenplaats rapportages | clear |
Kostenprognoses | clear |
Medewerker productiviteit | clear |
Omzet prognoses | clear |
Omzet rapportages | clear |
Onderhandenwerk positie | clear |
Opleidingsrapportages | clear |
Persoonlijke ontwikkeling rapportages | clear |
Prognose balans | clear |
Projectresultaten | clear |
Resultatenrekening | clear |
Verlof- en verzuimrapportages | clear |
Bezettingsgraad rapportages | clear |
Calamiteitenrapportage | clear |
Drillthrough | clear |
HR rapportages | clear |
Beveiliging | |
Single Sign On (SSO) | clear |
Twee-factor-authenticatie | clear |
Back ups | clear |
Beveiliging en toegang op IP-adres | clear |
Data opslag in Europa | clear |
Flexibele gebruikersrechten | clear |
Boekhouden | |
Periodes vergrendelen | clear |
Branche | |
Bouw en installatie | clear |
Horeca | clear |
Handel | clear |
Facilitaire dienstverlening | clear |
Industrie | clear |
IT | clear |
Logistiek | clear |
Maatschappelijke dienstverlening | clear |
Media | clear |
Non-profit | clear |
Petrol markt | clear |
Productie | clear |
Recreatie | clear |
Retail | clear |
Uitzendbranche | clear |
Vastgoedsector | clear |
Webwinkels | clear |
Zakelijke dienstverlening | clear |
Zorg | clear |
Accountancy | clear |
Agro sector | clear |
Automotive | clear |
Educatie | clear |
Farma en Chemie | clear |
CRM | |
Relatiebeheer | clear |
Communicatie | |
Interne chat | clear |
Logboek | clear |
Online agenda | clear |
Processignalen | clear |
Tijdlijn | clear |
Bezoekersregistratie | clear |
Communicatie via software | clear |
Delen van nieuwsberichten | clear |
Declaraties | |
Kilometerdeclaraties | clear |
Onkostendeclaraties | clear |
Real time valuta conversie | clear |
Status bekijken van declaraties | clear |
Accorderingsworkflow | clear |
Automatische buitenlandse btw teruggave | clear |
Automatische kilometer berekening | clear |
Business trips aanvragen | clear |
Creditcard integratie | clear |
Declaraties accorderen via een app | clear |
Declaraties kostenplaatsen | clear |
Declareren via een app | clear |
Feedback notities | clear |
Digitaal ondertekenen | |
Juridisch rechtsgeldig | clear |
Meerdere documenten | clear |
Meerdere ondertekenaars | clear |
Meesturen van bijlagen | clear |
Voortgang van ondertekenen bijhouden | clear |
Authenticatiemethode | clear |
Digitale handtekening | clear |
Documentbeheer | |
Opslaan van documenten | clear |
Formulieren en sjablonen | clear |
HRM | |
Manager Selfservice | clear |
Manager Selfservice middels een mobiele app | clear |
Medewerkersprofielen | clear |
Meerdere verlof soorten | clear |
Sjablonen functie profielen | clear |
Aanvragen van goederen of diensten | clear |
Arbeidsovereenkomst generator | clear |
Contractbeheer medewerkers | clear |
Digitaal personeelsdossier | clear |
Employee self service middels een mobiele app | clear |
Employee self Service | clear |
Genereren van een organogram | clear |
Integraties | |
Avaya | clear |
iCalendar | clear |
IdentySoft | clear |
Jira Atlassian | clear |
Lightspeed | clear |
Loket | clear |
Loon salarissoftware | clear |
Microsoft Dynamics | clear |
Microsoft Excel | clear |
Microsoft Outlook 365 agenda | clear |
Mitel | clear |
MplusKassa | clear |
Mr Winston | clear |
Nmbrs | clear |
ORTEC | clear |
OutSmart | clear |
Raet | clear |
Sage | clear |
SDWorks | clear |
SecureLogin | clear |
Slack | clear |
Teamleader | clear |
Tomtom | clear |
Topdesk | clear |
Twinfield | clear |
Unexus | clear |
Unit4 | clear |
Untill | clear |
Vanad | clear |
Vectron | clear |
Visma eAccounting | clear |
Absentiemanager | clear |
ADP | clear |
AFAS software | clear |
Cobra | clear |
Comandi Dashboards | clear |
Connexie | clear |
Datafox | clear |
E-uur | clear |
Easy Secure | clear |
Exact Online | clear |
Gastrofix | clear |
Google Calendar agenda | clear |
Hiopos | clear |
Kassasysteem | |
Digitale kassabon | clear |
Kwaliteitmanagement | |
Klachtregistratie | clear |
Procesbeschrijvingen | clear |
Registreren van inspecties | clear |
Verbetervoorstellen | clear |
Werkinstructies | clear |
Opleidingsmanagement | |
Inzicht in studievoortgang | clear |
Opleiding registratie | clear |
Opleidingen beheren | clear |
Opleidingen plannen | clear |
Opleidingsmanagement van medewerkers | clear |
Werken met studiemateriaal | clear |
Evaluatie van opleidingen | clear |
Personeelsplanning | |
Inwerkschema's | clear |
Meerdere vestigingen/afdelingen | clear |
Openstaande diensten | clear |
Oproep meldingen | clear |
Pauzes berekenen | clear |
Plannen op basis van budget | clear |
Plannen op verwachte loonkosten | clear |
Roosters maken | clear |
Toeslagen | clear |
Weersverwachting | clear |
Werktijden/diensten ruilen | clear |
Beschikbaarheid medewerkers | clear |
Controle bezetting | clear |
Diensten herhalen | clear |
Platform | |
Sandbox | clear |
Server | clear |
Zelflerende software | clear |
API | clear |
Cloud | clear |
Prijzen | |
Abonnement | clear |
Freemium | clear |
Gratis proefaccount | clear |
Op aanvraag | clear |
Productieplanning | |
Inzicht in capaciteit | clear |
Plannen van productie | clear |
Projectmanagement | |
Inboeken van inkoopfacturen op projecten | clear |
Nieuwe project sjablonen maken | clear |
Project sjablonen | clear |
Projectbeheer | clear |
Projecten planning | clear |
Projecten verdelen in fases | clear |
Tariefstructuur | clear |
Teambeheer | clear |
Timetracking | clear |
Budgetbewaking | clear |
Reservering | |
Reserveringssysteem | clear |
Annuleren | clear |
Beschikbaarheid | clear |
Rittenregistratie | |
Ritten registreren | clear |
Track and trace | clear |
Automatische rittenregistratie | clear |
Factureren van ritten | clear |
Salaris | |
Koppeling loonschalen | clear |
Automatische trede verhoging | clear |
Betaalbestand genereren | clear |
Digitale loonstrook | clear |
Sales | |
Tegoedbonnen | clear |
Software categorie | |
Digitaal ondertekenen | clear |
Opleidingsmanagement | clear |
Personeelsplanning | check |
Productieplanning | clear |
Urenregistratie | clear |
Taakbeheer | |
Status van lopende taken | clear |
Taken overzicht | clear |
Toewijzen van rollen | clear |
Aanmaken van taken | clear |
Externe partij login | clear |
Taal interface | |
Engels | clear |
Duits | clear |
Frans | clear |
Italiaans | clear |
Mandarijn | clear |
Nederlands | clear |
Noors | clear |
Pools | clear |
Portugees | clear |
Spaans | clear |
Turks | clear |
Zweeds | clear |
Arabisch | clear |
Deens | clear |
Fins | clear |
Talentmanagement | |
Persoonlijk ontwikkelingsplan | clear |
Type organisatie | |
MKB | clear |
Multinationals | clear |
Starter | clear |
Stichting | clear |
Vereniging | clear |
ZZP | clear |
Grootbedrijf | clear |
Urenregistratie | |
Inklokken | clear |
Inzicht in urensaldo's | clear |
Plus- en minuren | clear |
Uren registreren via een mobiele app | clear |
Urenregistratie per project | clear |
Urenregistratie personeel | clear |
Accorderen van uren | clear |
Activiteitstimer | clear |
Afwezigheidregistratie | clear |
Automatisch tijd matchen aan klant | clear |
Automatische tijdregistratie | clear |
Cao regels | clear |
Externe urenvalidatie | clear |
Verificatie mogelijkheden | |
IP adres | clear |
SMS verificatie | clear |
clear | |
Verzuim | |
Scheiding medische en niet medische gegevens | clear |
Status overzicht per medewerker | clear |
Verzuimdossier per medewerker | clear |
Verzuimprotocol conform WvP | clear |
Werknemer login | clear |
Bedrijfsarts login | clear |
Voorraadbeheer | |
Verschillende voorraad locaties | clear |
Voorraad alert | clear |
Genereren van een besteladvieslijst | clear |
Genereren van een voorraadlijst | clear |
Houdbaarheidsdatum | clear |
Werving en Selectie | |
Sollicitant selfservice | clear |
Sollicitatieformulieren ontwerpen | clear |
Vacaturebeheer | clear |
Workflow | |
Ontwerpen en aanpassen van workflows | clear |
Workflow management | clear |
Komt ook voor in | |
Bedrijfssoftware zoeken |
Kom gratis in contact met de softwareleverancier voor een (online) demonstratie van de software of om eventueel een proefaccount af te sluiten. Op deze manier kom je erachter of de software bij je past.
Schrijf als eerste een review
Schrijf uw eigen review over FUND-planning