SoftwareWatcher is een onafhankelijk platform om bedrijfssoftware te zoeken, vergelijken en selecteren. Op ons platform brengen wij alle softwareleveranciers samen op één plek. Het doel van SoftwareWatcher is om jou te helpen met het selecteren van de bedrijfssoftware dat bij je bedrijf past en hier vervolgens een keuze tussen te maken. SoftwareWatcher biedt een aantal grote voordelen:
SoftwareWatcher beschikt over een uitgebreide vragenselectie die snel en eenvoudig is te doorlopen. Alle software functionaliteiten worden uitgebreid beschreven waardoor je eenvoudig aangeeft wat belangrijk voor je is. Met de softwareselectie tool zorgt SoftwareWatcher ervoor dat je uitkomt bij de bedrijfssoftware dat bij je bedrijf past.
Mocht je er nog niet helemaal uitkomen, dan helpen we je graag verder met het selecteren van de beste bedrijfssoftware voor jouw bedrijf. Door vrijblijvend contact met ons op te nemen gaan we samen kijken naar jouw huidige situatie, software wensen en bedrijfsprocessen. Op basis hiervan geven we een onafhankelijk advies welke concrete software oplossingen het best geschikt zijn voor jouw bedrijf. Ook tijdens de selectie procedure fungeren we graag als centraal aanspreekpunt voor al je vragen over software. Het is altijd mogelijk om gratis contact met ons op te nemen en gebruik te maken onze jarenlange expertise op het gebied van bedrijfsprocessen en software oplossingen.
Uren bijhouden, maar dan op de makkelijke manier. In een systeem dat het niet moeilijker maakt, maar juist laagdrempelig houdt.
Nanda is geschikt voor iedereen; van ZZP'er tot grote bedrijven met veel personeel. Dankzij het rechtensysteem kunnen beheerders zelf kiezen welke rechten gebruikers wel en niet hebben. Door slimme features is de invoer van uren niet veel werk en met krachtige filters kunnen er complete overzichten samengesteld worden. Deze overzichten kunnen vervolgens geëxporteerd worden naar o.a. Excel en Moneybird.
Koppeling facturatie
Voor een snelle en simpele facturatie van de gemaakte uren is er een koppeling met Moneybird. In enkele klikken zijn de uren geëxporteerd en kunnen deze omgezet worden naar geld.
Nanda werkt in de browser en via apps op de smartphone en tablet. Er is een snelle synchronisatie en dus kan er op ieder apparaat makkelijk gewerkt worden.
Gratis proberen
Nanda is 14 dagen gratis te proberen. Zo kun je zien wat de toegevoegde waarde is van een goede urenregistratie en ontdekken dat het niet zo veel werk hoeft te zijn als men denkt. Voor alle vragen staan wij klaar om te helpen!
Aantal medewerkers | |
1 tot 5 medewerkers | check |
6 tot 10 medewerkers | check |
11 tot 25 medewerkers | check |
26 tot 50 medewerkers | check |
51 tot 75 medewerkers | check |
76 tot 100 medewerkers | check |
101 tot 150 medewerkers | check |
151 tot 200 medewerkers | check |
201 tot 250 medewerkers | check |
251 tot 300 medewerkers | check |
301 tot 350 medewerkers | check |
351 tot 400 medewerkers | check |
401 tot 500 medewerkers | check |
500 of meer medewerkers | check |
Analyse en rapportage | |
Kostenplaats rapportages | remove |
Kostenprognoses | remove |
Medewerker productiviteit | remove |
Omzet prognoses | remove |
Omzet rapportages | remove |
Omzet rapportages per medewerker | check |
Opleidingsrapportages | check |
Prognose balans | remove |
Projectresultaten | remove |
Resultatenrekening | remove |
Verlof- en verzuimrapportages | remove |
Bezettingsgraad rapportages | remove |
Calamiteitenrapportage | remove |
Drillthrough | remove |
HR rapportages | check |
Beveiliging | |
Single Sign On (SSO) | remove |
Twee-factor-authenticatie | remove |
Back ups | check |
Beveiliging en toegang op IP-adres | remove |
Data opslag in Europa | check |
Flexibele gebruikersrechten | check |
Branche | |
Bouw en installatie | check |
Horeca | check |
Handel | check |
Facilitaire dienstverlening | check |
Industrie | check |
IT | check |
Logistiek | check |
Maatschappelijke dienstverlening | check |
Media | check |
Non-profit | check |
Petrol markt | remove |
Productie | check |
Recreatie | check |
Retail | check |
Uitzendbranche | remove |
Vastgoedsector | check |
Webwinkels | check |
Zakelijke dienstverlening | check |
Zorg | check |
Accountancy | remove |
Agro sector | check |
Automotive | check |
Educatie | check |
Farma en Chemie | check |
Communicatie | |
Interne chat | remove |
Logboek | remove |
Online agenda | remove |
Processignalen | remove |
Tijdlijn | remove |
Bezoekersregistratie | remove |
Communicatie via software | remove |
Delen van nieuwsberichten | remove |
Declaraties | |
Kilometerdeclaraties | remove |
Onkostendeclaraties | remove |
Real time valuta conversie | remove |
Status bekijken van declaraties | remove |
Accorderingsworkflow | remove |
Automatische buitenlandse btw teruggave | remove |
Automatische kilometer berekening | remove |
Business trips aanvragen | remove |
Creditcard integratie | remove |
Declaraties accorderen via een app | remove |
Declaraties kostenplaatsen | remove |
Declareren via een app | remove |
Feedback notities | remove |
Digitaal ondertekenen | |
Juridisch rechtsgeldig | remove |
Meerdere documenten | remove |
Meerdere ondertekenaars | remove |
Meesturen van bijlagen | remove |
Voortgang van ondertekenen bijhouden | remove |
Authenticatiemethode | remove |
Digitale handtekening | remove |
Documentbeheer | |
Opslaan van documenten | remove |
Formulieren en sjablonen | remove |
HRM | |
Manager Selfservice | remove |
Manager Selfservice middels een mobiele app | remove |
Medewerkersprofielen | remove |
Meerdere verlof soorten | remove |
Sjablonen functie profielen | remove |
Aanvragen van goederen of diensten | remove |
Arbeidsovereenkomst generator | remove |
Contractbeheer medewerkers | remove |
Digitaal personeelsdossier | remove |
Employee self service middels een mobiele app | remove |
Employee self Service | remove |
Genereren van een organogram | remove |
Integraties | |
AFAS software | remove |
Exact Online | remove |
Twinfield | remove |
Unit4 | remove |
Snelstart | remove |
Visma | remove |
Microsoft Outlook | remove |
Nmbrs | remove |
Yuki | remove |
e-Boekhouden | remove |
Loket | remove |
Lightspeed | remove |
Moneybird | check |
Zapier | remove |
Teamleader | remove |
Salesforce | remove |
Informer | remove |
Slack | remove |
Easy Secure | remove |
Nostradamus | remove |
Cash Software | remove |
Jira Atlassian | remove |
Linda | remove |
OutSmart | remove |
ShiftBase | remove |
WeFact | remove |
iCalendar | remove |
Loon salarissoftware | remove |
MplusKassa | remove |
Mr Winston | remove |
Nedap | remove |
ORTEC | remove |
PerfectView CRM Online | remove |
Pipedrive | remove |
Raet | remove |
Tomtom | remove |
Topdesk | remove |
Untill | remove |
Vectron | remove |
Absentiemanager | remove |
ADP | remove |
Cobra | remove |
Comandi Dashboards | remove |
Datafox | remove |
E-uur | remove |
Easyflex | remove |
Freshdesk | remove |
Gastrofix | remove |
Google Calendar agenda | remove |
Hiopos | remove |
HubSpot | remove |
SecureLogin | remove |
Kwaliteitmanagement | |
Klachtregistratie | remove |
Procesbeschrijvingen | remove |
Registreren van inspecties | remove |
Verbetervoorstellen | remove |
Werkinstructies | remove |
Personeelsplanning | |
Inwerkschema's | remove |
Meerdere vestigingen/afdelingen | remove |
Openstaande diensten | remove |
Oproep meldingen | remove |
Pauzes berekenen | remove |
Plannen op basis van budget | remove |
Plannen op verwachte loonkosten | remove |
Roosters maken | remove |
Toeslagen | remove |
Weersverwachting | remove |
Werktijden/diensten ruilen | remove |
Beschikbaarheid medewerkers | remove |
Controle bezetting | remove |
Diensten herhalen | remove |
Platform | |
Sandbox | remove |
Server | remove |
Zelflerende software | remove |
API | check |
Cloud | check |
Prijzen | |
Abonnement | check |
Eenmalig betalen | remove |
Freemium | remove |
Gratis proefaccount | check |
Op aanvraag | remove |
Software categorie | |
Personeelsplanning | remove |
Productieplanning | remove |
Projectmanagement | remove |
Urenregistratie | check |
Taakbeheer | |
Status van lopende taken | remove |
Taken overzicht | remove |
Toewijzen van rollen | remove |
Aanmaken van taken | remove |
Externe partij login | remove |
Taal interface | |
Engels | check |
Duits | remove |
Frans | remove |
Italiaans | remove |
Mandarijn | remove |
Nederlands | check |
Noors | remove |
Pools | remove |
Portugees | remove |
Spaans | remove |
Turks | remove |
Zweeds | remove |
Arabisch | remove |
Deens | remove |
Fins | remove |
Type organisatie | |
MKB | check |
Multinationals | check |
Starter | check |
Stichting | check |
Vereniging | check |
ZZP | check |
Grootbedrijf | check |
Urenregistratie | |
Inklokken | remove |
Inzicht in urensaldo's | check |
Plus- en minuren | remove |
Uren registreren via een mobiele app | check |
Urenregistratie per project | check |
Urenregistratie personeel | check |
Accorderen van uren | remove |
Activiteitstimer | check |
Afwezigheidregistratie | remove |
Automatisch tijd matchen aan klant | remove |
Automatische tijdregistratie | check |
Cao regels | remove |
Externe urenvalidatie | remove |
Workflow | |
Ontwerpen en aanpassen van workflows | remove |
Workflow management | remove |
Komt ook voor in | |
Bedrijfssoftware zoeken |
Schrijf als eerste een review
Schrijf uw eigen review over Nanda Urenoverzicht