SoftwareWatcher is een onafhankelijk platform om bedrijfssoftware te zoeken, vergelijken en selecteren. Op ons platform brengen wij alle softwareleveranciers samen op één plek. Het doel van SoftwareWatcher is om jou te helpen met het selecteren van de bedrijfssoftware dat bij je bedrijf past en hier vervolgens een keuze tussen te maken. SoftwareWatcher biedt een aantal grote voordelen:
SoftwareWatcher beschikt over een uitgebreide vragenselectie die snel en eenvoudig is te doorlopen. Alle software functionaliteiten worden uitgebreid beschreven waardoor je eenvoudig aangeeft wat belangrijk voor je is. Met de softwareselectie tool zorgt SoftwareWatcher ervoor dat je uitkomt bij de bedrijfssoftware dat bij je bedrijf past.
Mocht je er nog niet helemaal uitkomen, dan helpen we je graag verder met het selecteren van de beste bedrijfssoftware voor jouw bedrijf. Door vrijblijvend contact met ons op te nemen gaan we samen kijken naar jouw huidige situatie, software wensen en bedrijfsprocessen. Op basis hiervan geven we een onafhankelijk advies welke concrete software oplossingen het best geschikt zijn voor jouw bedrijf. Ook tijdens de selectie procedure fungeren we graag als centraal aanspreekpunt voor al je vragen over software. Het is altijd mogelijk om gratis contact met ons op te nemen en gebruik te maken onze jarenlange expertise op het gebied van bedrijfsprocessen en software oplossingen.
Fooks is HET personeelsplatform voor Horeca Nederland. In Fooks kunnen horecaondernemers gebruik maken van de modules:
- Plannings- en roostersysteem
- Beschikbaarheidsoverzicht
- Personeelsdossier
- Uren registratie
- Verlof & verzuim
- Financieel inzicht
- Personeelskosten
Fooks is zowel op een desktop, tablet of telefoon te gebruiken. Daarnaast is er voor zowel een werkgever als een medewerker een app beschikbaar.
En dit allemaal gratis, geen addertjes!
Aantal medewerkers | |
1 tot 5 medewerkers | check |
6 tot 10 medewerkers | check |
11 tot 25 medewerkers | check |
26 tot 50 medewerkers | check |
51 tot 75 medewerkers | check |
76 tot 100 medewerkers | check |
101 tot 150 medewerkers | check |
151 tot 200 medewerkers | check |
201 tot 250 medewerkers | check |
251 tot 300 medewerkers | check |
301 tot 350 medewerkers | check |
351 tot 400 medewerkers | check |
401 tot 500 medewerkers | check |
500 of meer medewerkers | check |
Analyse en rapportage | |
Kasstroomoverzicht | check |
Kostenplaats rapportages | remove |
Kostenprognoses | check |
Medewerker productiviteit | remove |
Omzet prognoses | check |
Omzet rapportages | remove |
Onderhandenwerk positie | remove |
Opleidingsrapportages | remove |
Persoonlijke ontwikkeling rapportages | remove |
Prognose balans | remove |
Projectresultaten | remove |
Resultatenrekening | remove |
Verlof- en verzuimrapportages | remove |
Bezettingsgraad rapportages | remove |
Calamiteitenrapportage | remove |
Drillthrough | remove |
HR rapportages | remove |
Beveiliging | |
Single Sign On (SSO) | remove |
Twee-factor-authenticatie | check |
Back ups | check |
Beveiliging en toegang op IP-adres | remove |
Data opslag in Europa | remove |
Flexibele gebruikersrechten | remove |
Branche | |
Bouw en installatie | remove |
Horeca | check |
Handel | remove |
Facilitaire dienstverlening | remove |
Industrie | remove |
IT | remove |
Logistiek | remove |
Maatschappelijke dienstverlening | remove |
Media | remove |
Non-profit | remove |
Petrol markt | remove |
Productie | remove |
Recreatie | remove |
Retail | check |
Uitzendbranche | remove |
Vastgoedsector | remove |
Webwinkels | remove |
Zakelijke dienstverlening | remove |
Zorg | remove |
Accountancy | remove |
Agro sector | remove |
Automotive | remove |
Educatie | remove |
Farma en Chemie | remove |
Communicatie | |
Interne chat | remove |
Logboek | remove |
Online agenda | check |
Processignalen | remove |
Tijdlijn | remove |
Bezoekersregistratie | remove |
Communicatie via software | check |
Delen van nieuwsberichten | remove |
Declaraties | |
Kilometerdeclaraties | check |
Onkostendeclaraties | check |
Real time valuta conversie | remove |
Status bekijken van declaraties | check |
Accorderingsworkflow | remove |
Automatische buitenlandse btw teruggave | remove |
Automatische kilometer berekening | remove |
Business trips aanvragen | remove |
Creditcard integratie | remove |
Declaraties accorderen via een app | check |
Declaraties kostenplaatsen | remove |
Declareren via een app | check |
Feedback notities | check |
Digitaal ondertekenen | |
Juridisch rechtsgeldig | check |
Meerdere documenten | check |
Meerdere ondertekenaars | check |
Meesturen van bijlagen | remove |
Voortgang van ondertekenen bijhouden | check |
Authenticatiemethode | remove |
Digitale handtekening | remove |
Documentbeheer | |
Opslaan van documenten | check |
Formulieren en sjablonen | check |
HRM | |
Manager Selfservice | remove |
Manager Selfservice middels een mobiele app | remove |
Medewerkersprofielen | remove |
Meerdere verlof soorten | remove |
Sjablonen functie profielen | remove |
Aanvragen van goederen of diensten | remove |
Arbeidsovereenkomst generator | remove |
Contractbeheer medewerkers | remove |
Digitaal personeelsdossier | remove |
Employee self service middels een mobiele app | remove |
Employee self Service | remove |
Genereren van een organogram | remove |
Integraties | |
AFAS software | check |
Exact Online | remove |
Twinfield | remove |
Unit4 | remove |
Visma | remove |
Microsoft Outlook | remove |
Microsoft Office | remove |
Nmbrs | check |
Loket | remove |
Microsoft Dynamics | remove |
Lightspeed | remove |
Teamleader | remove |
Slack | remove |
Easy Secure | check |
Jira Atlassian | remove |
OutSmart | remove |
iCalendar | remove |
IdentySoft | check |
Loon salarissoftware | remove |
MplusKassa | remove |
Mr Winston | remove |
ORTEC | remove |
Raet | remove |
Tomtom | remove |
Topdesk | remove |
Untill | check |
Vectron | remove |
Absentiemanager | remove |
ADP | remove |
Cobra | remove |
Comandi Dashboards | remove |
Datafox | remove |
E-uur | remove |
Gastrofix | remove |
Google Calendar agenda | remove |
Hiopos | remove |
SecureLogin | remove |
Kwaliteitmanagement | |
Klachtregistratie | remove |
Procesbeschrijvingen | remove |
Registreren van inspecties | remove |
Verbetervoorstellen | remove |
Werkinstructies | remove |
Personeelsplanning | |
Inwerkschema's | remove |
Meerdere vestigingen/afdelingen | check |
Openstaande diensten | check |
Oproep meldingen | remove |
Pauzes berekenen | check |
Plannen op basis van budget | check |
Plannen op verwachte loonkosten | check |
Roosters maken | check |
Toeslagen | remove |
Weersverwachting | remove |
Werktijden/diensten ruilen | check |
Beschikbaarheid medewerkers | check |
Controle bezetting | check |
Diensten herhalen | check |
Platform | |
Sandbox | remove |
Server | check |
Zelflerende software | remove |
API | check |
Cloud | check |
Prijzen | |
Abonnement | check |
Freemium | check |
Gratis proefaccount | check |
Op aanvraag | remove |
Software categorie | |
Digitaal ondertekenen | check |
Opleidingsmanagement | remove |
Personeelsplanning | remove |
Productieplanning | remove |
Urenregistratie | remove |
Taakbeheer | |
Status van lopende taken | remove |
Taken overzicht | remove |
Toewijzen van rollen | remove |
Aanmaken van taken | remove |
Externe partij login | remove |
Taal interface | |
Engels | remove |
Duits | remove |
Frans | remove |
Italiaans | remove |
Mandarijn | remove |
Nederlands | check |
Noors | remove |
Pools | remove |
Portugees | remove |
Spaans | remove |
Turks | remove |
Zweeds | remove |
Arabisch | remove |
Deens | remove |
Fins | remove |
Type organisatie | |
MKB | check |
Multinationals | check |
Starter | check |
Stichting | check |
Vereniging | check |
ZZP | check |
Grootbedrijf | check |
Urenregistratie | |
Inklokken | check |
Inzicht in urensaldo's | check |
Plus- en minuren | check |
Uren registreren via een mobiele app | check |
Urenregistratie per project | check |
Urenregistratie personeel | check |
Accorderen van uren | check |
Activiteitstimer | check |
Afwezigheidregistratie | remove |
Automatisch tijd matchen aan klant | remove |
Automatische tijdregistratie | check |
Cao regels | remove |
Externe urenvalidatie | check |
Workflow | |
Ontwerpen en aanpassen van workflows | remove |
Workflow management | check |
Komt ook voor in | |
Personeelsplanning software vergelijken Urenregistratie software vergelijken |
Kom gratis in contact met de softwareleverancier voor een (online) demonstratie van de software of om eventueel een proefaccount af te sluiten. Op deze manier kom je erachter of de software bij je past.
Schrijf als eerste een review
Schrijf uw eigen review over Fooks