SoftwareWatcher is een onafhankelijk platform om bedrijfssoftware te zoeken, vergelijken en selecteren. Op ons platform brengen wij alle softwareleveranciers samen op één plek. Het doel van SoftwareWatcher is om jou te helpen met het selecteren van de bedrijfssoftware dat bij je bedrijf past en hier vervolgens een keuze tussen te maken. SoftwareWatcher biedt een aantal grote voordelen:
SoftwareWatcher beschikt over een uitgebreide vragenselectie die snel en eenvoudig is te doorlopen. Alle software functionaliteiten worden uitgebreid beschreven waardoor je eenvoudig aangeeft wat belangrijk voor je is. Met de softwareselectie tool zorgt SoftwareWatcher ervoor dat je uitkomt bij de bedrijfssoftware dat bij je bedrijf past.
Mocht je er nog niet helemaal uitkomen, dan helpen we je graag verder met het selecteren van de beste bedrijfssoftware voor jouw bedrijf. Door vrijblijvend contact met ons op te nemen gaan we samen kijken naar jouw huidige situatie, software wensen en bedrijfsprocessen. Op basis hiervan geven we een onafhankelijk advies welke concrete software oplossingen het best geschikt zijn voor jouw bedrijf. Ook tijdens de selectie procedure fungeren we graag als centraal aanspreekpunt voor al je vragen over software. Het is altijd mogelijk om gratis contact met ons op te nemen en gebruik te maken onze jarenlange expertise op het gebied van bedrijfsprocessen en software oplossingen.
De 3D product- en sales configurator van CPQing Solutions helpt de maakindustrie om efficiënter offertes van complexe producten samen te stellen. Doorlooptijden worden korter en de kwaliteit van uw output neemt toe. Dit doen we niet alleen door het leveren van een gebruikersvriendelijk software configurator platform, maar leveren ook diensten zodat u als klant volledig ontzorgd wordt. Zowel voor 2D en 3D visualisaties, als integraties met CRM, CAD en ERP, als volledige website integraties kunt u bij CPQing terecht. Wij leveren u een Total Solutions voor een aantrekkelijke prijs.
Aantal medewerkers | |
1 tot 5 medewerkers | check |
6 tot 10 medewerkers | check |
11 tot 25 medewerkers | check |
26 tot 50 medewerkers | check |
51 tot 75 medewerkers | check |
76 tot 100 medewerkers | check |
101 tot 150 medewerkers | check |
151 tot 200 medewerkers | check |
201 tot 250 medewerkers | clear |
251 tot 300 medewerkers | clear |
301 tot 350 medewerkers | clear |
351 tot 400 medewerkers | clear |
401 tot 500 medewerkers | clear |
500 of meer medewerkers | clear |
Afmetingen en gewicht | |
Afmeting | 2 |
Analyse en Rapportage | |
Omzet prognoses | clear |
Omzet rapportages | clear |
Omzet rapportages per medewerker | clear |
Omzet verdeling klantenportefeuille | clear |
Projectresultaten | clear |
Beveiliging | |
Single Sign On (SSO) | check |
Twee-factor-authenticatie | check |
Back ups | check |
Beveiliging en toegang op IP-adres | check |
Data opslag in Europa | check |
Flexibele gebruikersrechten | check |
Branche | |
Bouw en installatie | check |
Handel | clear |
Facilitaire dienstverlening | clear |
Industrie | check |
Petrol markt | clear |
Productie | check |
Recreatie | clear |
Retail | clear |
Vastgoedsector | clear |
Webwinkels | check |
Zakelijke dienstverlening | clear |
Agro sector | check |
Automotive | check |
Farma en Chemie | clear |
Communicatie | |
Logboek | check |
Processignalen | check |
Bezoekersregistratie | clear |
Communicatie via software | check |
Digitaal ondertekenen | |
Juridisch rechtsgeldig | check |
Meerdere documenten | check |
Meerdere ondertekenaars | check |
Meesturen van bijlagen | check |
Voortgang van ondertekenen bijhouden | check |
Authenticatiemethode | check |
Digitale handtekening | check |
Documentbeheer | |
Opslaan van documenten | check |
Formulieren en sjablonen | check |
Integraties | |
Act! | clear |
Autodesk | check |
Epicor | check |
Exact Globe | check |
HiCAD | clear |
Infor | clear |
Insightly | check |
ISAH | check |
Jeeves | check |
Lightspeed | clear |
Logic4 | clear |
Magento | clear |
Microsoft Automate | clear |
Microsoft Dynamics | check |
Microsoft Excel | clear |
Netsuite | clear |
RidderIQ | check |
Salesforce | check |
Sana | check |
SAP ERP | clear |
Shopify | clear |
Solidworks | check |
SugarCRM | check |
Syntri | clear |
SyteLine | clear |
Thinkwise | clear |
Trimergo | check |
WooCommerce | check |
Xgram | clear |
Zapier | clear |
Zoho | check |
Exact Online | check |
HubSpot | clear |
Offerte | |
Groeperen van producten | clear |
Kortingen en (sub)totalen op offerte | check |
Offerte omzetten in factuur | check |
Offerte online accepteren | check |
Offerte sjablonen | check |
Omzetten van goedgekeurde offerte naar contract | check |
Omzetten van offerte naar order, werkbon of project | check |
Opstellen van offertes | check |
Overzicht offerte status | check |
Tonen van 3D visualisaties | check |
Versiebeheer | check |
Voorcalculatie | check |
Algemene voorwaarden meesturen | check |
Eigen huisstijl op offertes | check |
Platform | |
Server | check |
API | check |
Cloud | check |
Prijzen | |
Abonnement | clear |
Gratis proefaccount | clear |
Op aanvraag | check |
Productconfiguratie/CPQ | |
Configuratie regels | check |
Prijs configuratie | check |
Product catalogus | check |
Visuele configuratie | check |
Vraag gestuurde verkoop | check |
Projectmanagement | |
Project sjablonen | clear |
Sales | |
Lead management | check |
Personalisatie | check |
Sales proces verdelen in fases | check |
Analyseer conversies | check |
Software categorie | |
Offerte | clear |
Productconfiguratie | check |
Taal interface | |
Engels | check |
Duits | check |
Frans | check |
Italiaans | check |
Mandarijn | check |
Nederlands | check |
Noors | check |
Pools | check |
Portugees | check |
Spaans | check |
Turks | check |
Zweeds | check |
Arabisch | check |
Deens | check |
Fins | check |
Type organisatie | |
MKB | check |
Multinationals | clear |
Starter | check |
Stichting | clear |
Vereniging | clear |
ZZP | clear |
Grootbedrijf | check |
Verificatie mogelijkheden | |
iDIN | check |
IP adres | check |
eHerkenning | check |
Webshop | |
Importeren productlijsten | check |
Productfoto’s toevoegen | check |
Responsive design | check |
SSL-certificaat | check |
Zoekfunctie | check |
Workflow | |
Ontwerpen en aanpassen van workflows | check |
Workflow management | check |
Komt ook voor in | |
Bedrijfssoftware zoeken |
Schrijf als eerste een review
Schrijf uw eigen review over CPQing Solutions